

| 基本手数料(消費税不要) | 653CHF(マークが白黒の場合) 903CHF(マークがカラーの場合) |
|---|---|
| 付加手数料(消費税不要) | 100CHF/1指定国ごとに |
| 追加手数料(消費税不要) | 100CHF/4区分目以降1区分ごとに |
| 個別手数料(消費税不要) | 各国が定める額 |
| 特許印紙代(消費税不要) | 9,000円 |

| 基本料金(税別) | 80,000円(基礎出願を弊所で行っている場合) 100,000円(基礎出願を弊所で行っていない場合) |
|---|---|
| 区分加算料金(税別) | 20,000円(2区分目~) |
| 国別審査継続管理料金(税別) | 25,000円(1国目~、但し欧州共同体は50,000円) |
| 送金手数料(税別) | 4,500円 |
| 調査(税別) | 50,000円~/1ヶ国 ※必要な場合のみ |


| オフィシャルフィー(消費税不要) | 1300CHF(約156,000円) |
|---|---|
| 弊所手数料(税別) | 149,000円 |
| 合計(税別) | 294,000円 |

| オフィシャルフィー(消費税不要) | 1533CHF(約183,960円) |
|---|---|
| 弊所手数料(税別) | 174,000円 |
| 合計(税別) | 357,960円 |

| オフィシャルフィー(消費税不要) | 2611CHF(約313,320円) |
|---|---|
| 弊所手数料(税別) | 199,000円 |
| 合計(税別) | 512,320円 |

| オフィシャルフィー(消費税不要) | 3191CHF(約389,920円) |
|---|---|
| 弊所手数料(税別) | 274,000円 |
| 合計(税別) | 656,920円 |


| 方式不備に対する差替書面提出 | 無料 |
|---|---|
| OA報告&それに対する 現地代理人への指示(税別) |
20,000円/回 |
| 現地代理人費用(消費税不要) | 実費 |
| 送金手数料(税別) | 4,500円 |


| 基本料金(税別) | 40,000円 |
|---|---|
| 国別審査継続管理料金(税別) | 25,000円(1国目~、但し欧州共同体は50,000円) |
| 送金手数料(税別) | 4,500円 |


| 基本料金(税別) | 50,000円(税別) ※区分数に関わらず均一料金 |
|---|---|
| 送金手数料 | 4,500円 |
| オフィシャルフィー(消費税不要) | 実費 |